FOREIGN VISITORS FIGURE & TOURIST SPENDINGS BY YEARS
| Foreigner | |||
| Years | Tourism Receipt ( 1000 $ ) | Number of Foreigner | Average Expenditure ($) |
| 2003 | 10 141 116 | 13 701 419 | 740 |
| 2004 | 13 061 118 | 17 202 996 | 759 |
| 2005 | 15 725 813 | 20 522 621 | 766 |
| 2006 | 13 918 757 | 19 275 948 | 722 |
| 2007 | 15 936 347 | 23 017 081 | 692 |
| 2008 | 19 612 296 | 26 431 124 | 742 |
| 2009 | 19 063 702 | 27 347 977 | 697 |
| 2010 | 19 110 003 | 28 510 852 | 670 |
| 2011 | 22 222 454 | 31 324 528 | 709 |
| 2012 | 22 754 807 | 31 342 464 | 715 |
| 2013 | 25 322 291 | 33 827 474 | 749 |
| 2014 | 27 778 026 | 35 850 286 | 775 |
| 2015 | 25 438 923 | 35 592 160 | 715 |
