2008 YILINDA İŞLETME BELGESİ İPTAL OLAN SEYAHAT ACENTALARI
2008 Yılında İşletme Belgesi İptal Olan Seyahat Acentaları
| S.No | UNVAN | BELGE NO | İPTAL TARİHİ/NO |
| 1 | ARCADA TURİZM | 4050 | 03.04.2008/59098 |
| 2 | AYOLA TURİZM | 2789 | 11.08.2008 / 147832 |
| 3 | BAALBEK TURİZM | 2871 | 25.09.2008/178674 |
| 4 | CASPER TURİZM | 3019 | 06.03.2008/40781 |
| 5 | CLUB TÜTEN TUR | 3420 | 15.01.2008/7813 |
| 6 | CREW (THE MAC TOURİSTİC) | 3640 | 16.01.2008/9119 |
| 7 | DELPHİN TRAVEL CLUB | 2148 | 11.08.2008 / 147869 |
| 8 | DONE TURİZM | 4318 | 17.12.2008/224939 |
| 9 | DÖRTEL TURİZM | 4579 | 18.09.2008/173139 |
| 10 | EGETUR TURİZM | 703 | 17.04.2008/73994 |
| 11 | ENGİN TUR | 1063 | 23.07.2008 / 135458 |
| 12 | ERSTE SİDE RENT A CAR | 2569 | 11.06.2008 / 105689 |
| 13 | EVOLVE TURİZM | 3189 | 15.07.2008 / 129201 |
| 14 | FET-CAP TRAVEL AGENCY | 5069 | 21.07.2008 / 133324 |
| 15 | GANTÜRK TURİZM | 3328 | 23.07.2008 / 135195 |
| 16 | H&T TURİZM | 3468 | 05.11.2008/200513 |
| 17 | HES-TUR TURİZM | 2440 | 24.01.2008/14278 |
| 18 | HİMALAYA TURİZM | 4587 | 23.07.2008 / 135219 |
| 19 | IŞIKLAR TURİZM | 2707 | 08.05.2008 |
| 20 | JUNIOR TURİZM | 2893 | 18.11.2008/207842 |
| 21 | KADİR-İ TURİZM | 2833 | 07.08.2008/145613 |
| 22 | KOCA TURİZM | 3129 | 03.04.2008/59216 |
| 23 | LOTUS TRAVEL | 2666 | 28.03.2008 |
| 24 | MARKA TURİZM | 3306 | 02.06.2008/98676 |
| 25 | MASMAVİ TURİZM | 2545 | 07.08.2008 / 145577 |
| 26 | MAVİ VE BATI TURİZM | 2420 | 22.04.2008 |
| 27 | MİTOLOGYA TURİZM | 2174 | 23.07.2008 / 135219 |
| 28 | MOHİKAN TURİZM | 2412 | 19.03.2008/48866 |
| 29 | MUSTİ TRAVEL | 1936 | 06.05.2008/80347 |
| 30 | NEW KAFKAS TURİZM | 5253 | 14.11.2008/206537 |
| 31 | NEZOŞ TURİZM | 4844 | 08.09.2008 / 165652 |
| 32 | ORCA TURİZM | 3181 | 24.01.2008/14275 |
| 33 | ÖRNEKOLLAR TURİZM | 4201 | 21.02.2008/31687 |
| 34 | POLAT İNANDIM TURİZM | 3258 | 17.06.2008 / 109512 |
| 35 | R.U.A TURİZM | 1307 | 14.11.2008/206540 |
| 36 | RICH TURİZM | 3518 | 13.05.2008/85853 |
| 37 | SALKIM TURİZM | 4722 | 02.06.2008/98408 |
| 38 | SARAH TURİZM | 3670 | 15.01.2008/7826 |
| 39 | SARGOL TURİZM | 4758 | 15.01.2008/7931 |
| 40 | SELAVAT TURİZM | 3336 | 07.08.2008/145570 |
| 41 | SRT SİLK TOURS | 4574 | 10.03.2008/42881 |
| 42 | TALAY TURİZM | 3513 | 06.03.2008 |
| 43 | TEKİLA TURİZM | 5594 | 13.05.2008/85848 |
| 44 | TİRKEŞ TURİZM | 1476 | 10.09.2008 / 167645 |
| 45 | TRİPPLE DOLPHİNS TURİZM | 5052 | 14.11.2008/206534 |
| 46 | TUNNEL TOUR | 1944 | 30.12.2008/235357 |
| 47 | TURVAK TURİZM | 1945 | 28.03.2008/54997 |
| 48 | UKRTUR TURİZM | 2754 | 04.01.2008 /1843 |
| 49 | UMDE TURİZM | 3241 | 26.11.2008/214113 |
| 50 | VARAN TURİZM | 1813 | 18.03.2008/48002 |
| 51 | VASCO TURİZM | 1671 | 01.12.2008/217867 |
| 52 | VİATUR SEYAHAT | 3186 | 03.06.2008 / 99453 |
| 53 | VİOLA TURİZM | 2133 | 19.03.2008/48946 |
| 55 | VURAL TURİZM | 2768 | 07.08.2008/145620 |
| 56 | WORLD OF ASYAM TURİZM | 5246 | 11.04.2008 |
