GARANTİ BANKASI’NIN KAMPANYA KOŞULLARI
Garanti Bankasından Birliğimize iletilen yazıda;13.12.2011 tarihi itibariyle geçerli olacak TÜRSAB-IATA oranlarının aşağıda belirtilen çalışma koşullarıyla gerçekleştirileceği, Mevcut olarak Aralık sonuna kadar +3 taksit kampanyasının devam edeceği bildirilmektedir.
“Tursab Bonus Card işbirliği çerçevesinde Garanti Kartlarından Bonus/Shop&Miles/Amex ve Flexi ile yapılacak işlemlerden alınacak komisyonlar aşağıdaki gibi olacaktır.
Bu oranlardan ve yapılacak kampanyalardan yararlanmak için, çalıştığınız Garanti Bankası Şubesi’ne giderek aşağıdaki evrakların doldurulup imzalanması gerekmektedir.
- Bonus Partnerlik Sözleşmesi
- Shop&Miles Partnerlik Sözleşmesi
- Garanti Bankası Üye İşyeri Sözleşmesi
Daha sonra operasyon birimi tarafından posunuzun bağlı olduğu üye işyeri numarası 1277-TURSAB grup kodu altına alınacaktır.
Mail order ve sanal poslar için 40 gün blokeli çalışma koşulları geçerlidir.
40 GÜN BLOKELİ ÇALIŞMA
Tursab-Bonus Peşin Çalışma Şartları:
| 40 gün bloke | |||
Çalışma Şartları: | Peşin Kom. | Ödül % | Servis % | Toplam % |
Garanti Kartları | 0,00% | 0,20% | 0,10% | 0,30% |
Diğer Banka Kartları | 0,00% | - | - | 0,00% |
Tursab-Bonus Taksitli Çalışma Şartları:
40 GÜN BLOKELİ | |||||
Taksitli İşlemler | Komisyon % | Ödül % | Servis % | Toplam % | |
2 taksit | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 1,37 | |
3 taksit | 1,71 | 0,2 | 0,2 | 2,11 | |
4 taksit | 2,44 | 0,5 | 0,5 | 3,44 | |
5 taksit | 3,17 | 0,5 | 0,5 | 4,17 | |
6 taksit | 3,91 | 0,5 | 0,5 | 4,91 | |
7 taksit | 4,64 | 0,5 | 0,5 | 5,64 | |
8 taksit | 5,37 | 0,5 | 0,5 | 6,37 | |
9 taksit | 6,11 | 0,5 | 0,5 | 7,11 | |
10 taksit | 6,84 | 0,5 | 0,5 | 7,84 | |
11 taksit | 7,57 | 0,5 | 0,5 | 8,57 | |
12 taksit | 8,31 | 0,5 | 0,5 | 9,31 |
15 GÜN BLOKELİ ÇALIŞMA
Tursab-Bonus Peşin Çalışma Şartları:
| 15 GÜN BLOKELİ | |||
Çalışma Şartları: | Peşin Kom. | Ödül % | Servis % | Toplam % |
Garanti Kartları | 0,65% | 0,20% | 0,10% | 0,95% |
Diğer Banka Kartları | 0,70% | - | - | 0,70% |
Tursab-Bonus Taksitli Çalışma Şartları:
15 GÜN BLOKELİ | |||||
Taksitli İşlemler | Komisyon % | Ödül % | Servis % | Toplam % | |
2 taksit | 1,74 | 0,2 | 0,2 | 2,14 | |
3 taksit | 2,47 | 0,2 | 0,2 | 2,87 | |
4 taksit | 3,21 | 0,5 | 0,5 | 4,21 | |
5 taksit | 3,94 | 0,5 | 0,5 | 4,94 | |
6 taksit | 4,67 | 0,5 | 0,5 | 5,67 | |
7 taksit | 5,41 | 0,5 | 0,5 | 6,41 | |
8 taksit | 6,14 | 0,5 | 0,5 | 7,14 | |
9 taksit | 6,87 | 0,5 | 0,5 | 7,87 | |
10 taksit | 7,61 | 0,5 | 0,5 | 8,61 | |
11 taksit | 8,34 | 0,5 | 0,5 | 9,34 | |
12 taksit | 9,08 | 0,5 | 0,5 | 10,08 |
ERTESİ GÜN ÇALIŞMA
Tursab-Bonus Peşin Çalışma Şartları:
| ERTESİ GÜN | |||
Çalışma Şartları: | Peşin Kom. | Ödül % | Servis % | Toplam % |
Garanti Kartları | 0,95% | 0,20% | 0,10% | 1,25% |
Diğer Banka Kartları | 1% | - | - | 1% |
Tursab-Bonus Taksitli Çalışma Şartları:
ERTESİ GÜN | |||||
Taksitli İşlemler | Komisyon % | Ödül % | Servis % | Toplam % | |
2 taksit | 2,20 | 0,2 | 0,2 | 2,60 | |
3 taksit | 2,93 | 0,2 | 0,2 | 3,33 | |
4 taksit | 3,67 | 0,5 | 0,5 | 4,67 | |
5 taksit | 4,40 | 0,5 | 0,5 | 5,40 | |
6 taksit | 5,13 | 0,5 | 0,5 | 6,13 | |
7 taksit | 5,87 | 0,5 | 0,5 | 6,87 | |
8 taksit | 6,60 | 0,5 | 0,5 | 7,60 | |
9 taksit | 7,34 | 0,5 | 0,5 | 8,34 | |
10 taksit | 8,07 | 0,5 | 0,5 | 9,07 | |
11 taksit | 8,80 | 0,5 | 0,5 | 9,80 | |
12 taksit | 9,54 | 0,5 | 0,5 | 10,54 |
Bonus Partnerliği ile ilgili Pazarlama Destek Birimine 212 630 15 95 nolu telefon aracılığı ile, posla ilgili arızalarda 4440339 nolu telefona ulaşmanızı rica ederiz.”