GARANTİ BANKASI’NIN KAMPANYA KOŞULLARI
Garanti Bankası’ndan Birliğimize iletilen Turizm Sektör Kampanyası aşağıda detaylarıyla aynen aktarılmaktadır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Değerli IATA Acentesi,
Tursab Bonus Card işbirliği çerçevesinde Garanti Kartlarından Bonus/ Miles&Smiles Kredi Kartı/Amex ve Flexi ile yapılacak işlemlerden alınacak komisyonlar aşağıdaki gibi olacaktır.
Bu oranlardan ve yapılacak kampanyalardan yararlanmak için, çalıştığınız Garanti Bankası Şubesi’ne giderek aşağıdaki evrakların doldurulup imzalanması gerekmektedir.
- Bonus Partnerlik Sözleşmesi
- Miles&Smiles Kredi Kartı Partnerlik Sözleşmesi
- Garanti Bankası Üye İşyeri Sözleşmesi
Daha sonra operasyon birimi tarafından posunuzun bağlı olduğu üye işyeri numarası 1277-TURSAB grup kodu altına alınacaktır.
Mail order ve sanal poslar için 40 gün blokeli çalışma koşulları geçerlidir.
ERTESİ GÜN ÇALIŞMA
Tursab-Bonus Taksitli Çalışma Şartları:
ERTESİ GÜN | |||||
Taksitli İşlemler | Komisyon % | Ödül % | Servis % | Toplam % | |
2 taksit | 1,04 | 0,1 | 0,1 | 1,24 | |
3 taksit | 1,38 | 0,1 | 0,1 | 1,58 | |
4 taksit | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 1,93 | |
5 taksit | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 5,40 | |
6 taksit | 5,13 | 0,5 | 0,5 | 6,13 | |
7 taksit | 5,87 | 0,5 | 0,5 | 6,87 | |
8 taksit | 3,11 | 0,1 | 0,1 | 3,31 | |
9 taksit | 7,34 | 0,5 | 0,5 | 8,34 | |
10 taksit | 8,07 | 0,5 | 0,5 | 9,07 | |
11 taksit | 8,8 | 0,5 | 0,5 | 9,80 | |
12 taksit | 9,54 | 0,5 | 0,5 | 10,54 |
Tursab-Bonus Peşin Çalışma Şartları:
| ERTESİ GÜN | |||
Çalışma Şartları: | Peşin Kom. | Ödül % | Servis % | Toplam % |
Garanti Kartları | 0,95% | 0,20% | 0,10% | 1,25% |
Diğer Banka Kartları | 1,25% | - | - | 1,25% |
15 GÜN BLOKELİ ÇALIŞMA
Tursab-Bonus Taksitli Çalışma Şartları:
15 GÜN BLOKELİ | |||||
Taksitli İşlemler | Komisyon % | Ödül % | Servis % | Toplam % | |
2 taksit | 0,73 | 0,1 | 0,1 | 0,93 | |
3 taksit | 1,07 | 0,1 | 0,1 | 1,27 | |
4 taksit | 1,42 | 0,1 | 0,1 | 1,62 | |
5 taksit | 3,94 | 0,5 | 0,4 | 4,94 | |
6 taksit | 4,67 | 0,5 | 0,5 | 5,67 | |
7 taksit | 5,41 | 0,5 | 0,5 | 6,41 | |
8 taksit | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 3 | |
9 taksit | 6,87 | 0,5 | 0,5 | 7,87 | |
10 taksit | 7,61 | 0,5 | 0,5 | 8,61 | |
11 taksit | 8,34 | 0,5 | 0,5 | 9,34 | |
12 taksit | 9,08 | 0,5 | 0,5 | 10,08 |
Tursab-Bonus Peşin Çalışma Şartları:
| 15 GÜN BLOKELİ | |||
Çalışma Şartları: | Peşin Kom. | Ödül % | Servis % | Toplam % |
Garanti Kartları | 0,65% | 0,20% | 0,10% | 0,95% |
Diğer Banka Kartları | 0,85% | - | - | 0,85% |
40 GÜN BLOKELİ ÇALIŞMA
Tursab-Bonus Taksitli Çalışma Şartları:
40 GÜN BLOKELİ | |||||
Taksitli İşlemler | Komisyon % | Ödül % | Servis % | Toplam % | |
2 taksit | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,36 | |
3 taksit | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | |
4 taksit | 0,85 | 0,1 | 0,1 | 1,05 | |
5 taksit | 3,17 | 0,5 | 0,5 | 4,17 | |
6 taksit | 3,91 | 0,5 | 0,5 | 4,91 | |
7 taksit | 4,64 | 0,5 | 0,5 | 5,64 | |
8 taksit | 2,23 | 0,1 | 0,1 | 2,43 | |
9 taksit | 6,11 | 0,5 | 0,5 | 7,11 | |
10 taksit | 6,84 | 0,5 | 0,5 | 7,84 | |
11 taksit | 7,57 | 0,5 | 0,5 | 8,57 | |
12 taksit | 8,31 | 0,5 | 0,5 | 9,31 |
Tursab-Bonus Peşin Çalışma Şartları:
| 40 gün bloke | |||
Çalışma Şartları: | Peşin Kom. | Ödül % | Servis % | Toplam % |
Garanti Kartları | 0,00% | 0,20% | 0,10% | 0,30% |
Diğer Banka Kartları | 0,00% | - | - | 0,00% |
Bonus Partnerliği ile ilgili Pazarlama Destek Birimine 212 630 15 95 nolu telefon aracılığı ile, posla ilgili arızalarda 4440339 nolu telefona ulaşmanızı rica ederiz.